Harga emas batangan di Pegadaian terpantau tak mengalami perubahan alias stagnan pada perdagangan awal pekan Senin (24/4/2023) mengekor emas dunia yang terpantau turun 1,01% ke US$ 1.982,89 per troy ons pada perdagangan akhir pekan lalu.
Pegadaian sendiri https://303terpercaya.online/ menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.096.000 terpantau tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Untuk diketahui, emas Antam ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan (Gram) | Harga Antam Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp600,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,096,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,128,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,167,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,242,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,426,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp25,933,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp51,783,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp103,486,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp258,438,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp516,656,000 | 0.00 | Rp0 |
1000 | Rp1,033,270,000 | 0.00 | Rp0 |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.055.000 terpatau turut stagnan hari sebelumnya. Sementara 100 gram di banderol dengan harga Rp 101.573.000. Untuk diketahui, emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018.
Satuan (Gram) | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp563,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,055,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,088,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,101,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,154,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,243,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp25,463,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp50,832,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp101,573,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp253,623,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp507,003,000 | 0.00 | Rp0 |
1000 | Rp1,013,959,000 | 0.00 | Rp0 |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini terpantau tidak tersedia alias kosong.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.050.000 per gram, harganya stagnan alias tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Satuan (Gram) | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp560,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,050,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,082,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,144,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,233,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp25,531,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp50,957,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp101,583,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp254,607,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp508,614,000 | 0.00 | Rp0 |
Meskipun ketiga jenis emas pegadaian ini tak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan hari sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan harga 17 April lalu, harganya sudah jauh turun.
Logam mulia sudah diakui sebagai aset penyimpan nilai sejak zaman dahulu kala, sehingga menjadi paling mudah “dicairkan”.
Apalagi, bentuknya tidak harus utuh atau sempurna, meski catat sekali pun, nilainya tidak akan jauh berbeda karena yang dilihat adalah kadar dari logam mulia dan beratnya. Lain halnya dengan jam tangan misalnya, atau peralatan elektronik.
Selain itu, nilai perhiasan maupun logam mulia akan lebih tinggi dan stabil ketimbang ketimbang barang-barang lainnya.