Borong Yuk! Harga Emas Pegadaian Hari Ini Banyak yang Diskon

Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan.  (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak beragam pada perdagangan Rabu (29/3/2023).

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol tetap Rp 1.120.000 tidak ada perubahan dari posisi kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga ANTM Hari Ini Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 Rp 612,000 Rp – 0.00%
1 Rp 1,120,000 Rp – 0.00%
2 Rp 2,197,000 Rp – 0.00%
3 Rp 3,238,000 Rp – 0.00%
5 Rp 5,361,000 Rp – 0.00%
10 Rp 10,665,000 Rp – 0.00%
25 Rp 26,531,000 Rp – 0.00%
50 Rp 52,979,000 Rp – 0.00%
100 Rp 105,875,000 Rp – 0.00%
250 Rp 264,412,000 Rp – 0.00%
500 Rp 528,603,000 Rp – 0.00%
1000 Rp 1,057,164,000 Rp – 0.00%

 

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.066.000, rata-rata turun 0,4% dibandingkan harga penutupan kemarin.

Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Satuan Harga Antam Retro Hari Ini Perubahan Emas Retro (Rp) Perubahan Emas Retro (%)
0.5 Rp 569,000 -Rp 2,000 -0.35%
1 Rp 1,066,000 -Rp 5,000 -0.47%
2 Rp 2,112,000 -Rp 7,000 -0.33%
3 Rp 3,137,000 -Rp 11,000 -0.35%
5 Rp 5,213,000 -Rp 18,000 -0.34%
10 Rp 10,359,000 -Rp 37,000 -0.36%
25 Rp 25,750,000 -Rp 92,000 -0.36%
50 Rp 51,406,000 -Rp 184,000 -0.36%
100 Rp 102,720,000 -Rp 367,000 -0.36%
250 Rp 256,489,000 -Rp 915,000 -0.36%
500 Rp 512,733,000 -Rp 1,828,000 -0.36%
1000 Rp 1,025,419,000 -Rp 3,654,000 -0.36%

 

Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Namun di dalam situs resmi Pegadaian urung ditampilkan harga emas jenis ini.

Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.061.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga UBS Hari Ini Perubahan Emas UBS (Rp) Perubahan Emas UBS (%)
0.5 Rp 566,000 -Rp 2,000 -0.35%
1 Rp 1,061,000 -Rp 4,000 -0.38%
2 Rp 2,106,000 -Rp 7,000 -0.33%
5 Rp 5,202,000 -Rp 19,000 -0.36%
10 Rp 10,349,000 -Rp 37,000 -0.36%
25 Rp 25,820,000 -Rp 92,000 -0.36%
50 Rp 51,533,000 -Rp 184,000 -0.36%
100 Rp 103,024,000 -Rp 368,000 -0.36%
250 Rp 257,485,000 -Rp 917,000 -0.35%
500 Rp 514,362,000 -Rp 1,834,000 -0.36%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*